您的位置:首页 > 博客中心 > 数据库 >

T-SQL时间格式CONVERT()

时间:2022-03-14 04:40

功能
返回转换成提供的数据类型的表达式。
语法

CONVERT ( data type, expression [ , format-style ] )

例:

convert(varchar(8),getdate(),112)


参数
data type    表达式将转换成的数据类型。
expression    要转换的表达式。
format-style    对于将字符串转换为日期或时间数据类型以及相反的转换过程,format-style 是描述要使用的日期格式字符串的样式代码。 format-style 参数的值具有下列含义:不含世纪 (yy) 含世纪 (yyyy) 输出

注:

默认情况下,SQL Server 基于截止年份 2049 年来解释两位数的年份。 换言之,就是将两位数的年份 49 解释为 2049,将两位数的年份 50 解释为 1950。 许多客户端应用程序(如基于自动化对象的应用程序)都使用截止年份 2030 年。 SQL Server 提供了 two digit year cutoff 配置选项以更改 SQL Server 使用的截止年份,从而进行一致的日期处理。 建议您指定四位数年份。


Style(2位表示年份) | Style(4位表示年份) | 输入输出格式
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 | 100 | mon dd yyyy hh:miAM(或PM)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 101 美国 | mm/dd/yy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 | 102 ANSI | yy-mm-dd
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 | 103 英法 | dd/mm/yy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 | 104 德国 | dd.mm.yy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 | 105 意大利 | dd-mm-yy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 | 106 | dd mon yy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 | 107 | mon dd,yy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 | 108 | hh:mm:ss
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 | 109 | mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmmAM(或PM)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 | 110 美国 | mm-dd-yy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 | 111 日本 | yy/mm/dd
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 | 112 ISO | yymmdd
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 | 113 欧洲默认值 | dd mon yyyy hh:mi:ss:mmm(24小时制)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 | 114 | hh:mi:ss:mmm(24小时制)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 120 ODBC 规范 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss(24小时制)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 121 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss:mmm(24小时制)

热门排行

今日推荐

热门手游