您的位置:首页 > 博客中心 > 数据库 >

省市区三级联动菜单(附数据库)

时间:2022-03-13 22:56

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<!--------------------------------------------------------------
--省的字段是:province
--市的字段是:city
--县的字段是:area
--------------------------------------------------------------------------->
<mce:script type="text/javascript"><!--
/********
*定义创建XMLHttpRequest对象的方法
*
**************************************/
var xmlHttp;//声明变量
var requestType="";//声明初始类型为空
function createXMLHttpRequest()//定义创建一个跨浏览器函数的开头
{
	if(window.ActiveXObject)//ActiveXObject对象到找到的时候返回的是真,否则是假
	{
		xmlHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");//这个是使用IE的方法创建XmlHttp
	}
	else if(window.XMLHttpRequest)
	{
		xmlHttp=new XMLHttpRequest();//这个是使用非IE的方法创建XmlHttp
	}
}
/***************
*判断服务器响应的事件,如果返回是4则说明交互完成,判断标示头,
*
*************************************************/
function handleStateChange(){//判断返回的一个函数,来确定执行那个的函数
	if(xmlHttp.readystate==4)
		{//4说明是执行交互完毕0 (未初始化)1 (正在装载)2 (装载完毕) 3 (交互中)4 (完成)
		if(xmlHttp.status==200)
			{//http的一个报头说明成功找到
			if(type=="city"){//判断查询的类型
								showcity();//返回响应的显示
							}
			else if(type="area"){//判断响应的查询的类型
									showarea();//返回响应的显示
								}
			}
		}
}
/*************************
*城市的一个查询函数
*
*********************************************************/
function queryCity(citycode){//执行程序查询,查询城市的
	createXMLHttpRequest();//调用创建XmlHttp的函数
	type="city";//表示类型,查询城市处理显示的时候需要用到
	var url=‘data.php?provincecode=‘+citycode+‘&n=‘+Math.random();//设定URL传值方法同时防止缓存
	xmlHttp.open("GET",url,true);//建立服务器连接,异步传输tree
	xmlHttp.onreadystatechange=handleStateChange;//处理这个响应所需要的函数
	xmlHttp.send(null);//执行程序函数这里的中间的参数是因为GET原因
}
/*********************
*县区的一个查询函数
***********************************************************/
function queryArea(citycode){//查询程序
	createXMLHttpRequest();//调用创建XmlHttp的函数
	type="area";//查询县的
	var url="data.php?citycode="+citycode+‘&n=‘+Math.random();//设定URL传值方法同时防止缓存
	xmlHttp.open("GET",url,true);
	xmlHttp.onreadystatechange=handleStateChange;//处理响应的函数名
	xmlHttp.send(null);//执行程序函数这里的中间的参数是因为GET原因
}
/********************
*一个显示函数
**********************************************************/
function showcity(){//显示函数
	document.getElementById("city").innerHTML=xmlHttp.responseText;//捕获ID显示返回的数据
}
function showarea(){
	document.getElementById("area").innerHTML=xmlHttp.responseText;//捕获ID显示返回的数据
}
// --></mce:script>
</head>
<body>
<?php
	$conn=mysql_connect("localhost","root","");//链接数据库
	mysql_select_db("novel");//选择数据库
	mysql_query("set names ‘utf8‘");//设定字符集
	$sql="select * from province";//查询数据库province表也就是省
	$result=mysql_query($sql);//执行语句赋值给变量
	?>
	<from id=‘form1‘><!--输出表单头-->
	<!--输出下拉列表框,并设定onchange响应事件,把省值传递过去-->
	<select id=‘province‘ onchange=‘queryCity(this.options[this.selectedIndex].value)‘>
	<!--输出下拉列表项值-->
	<option value=‘-1‘ selected>请选择省份</option>
	<?php
	while($row=mysql_fetch_row($result)){
	//循环循环查询显示省输出数据显示
		echo "<option value=‘$row[1]‘>$row[2]</option>/n";
	}
	?>
	</select><!--下拉列表项尾数-->
	<span id=‘city‘></span><!--显示数据的城市的位置-->
	<span id=‘area‘></span><!--显示数据的城市的位置-->
	</form><!--表单项结尾-->
</body>
</html>

  

<?php
$provincecode=$_GET[‘provincecode‘];//接收省键值
$citycode=$_GET[‘citycode‘];//接收城市键值
$conn=mysql_connect("localhost","root","");//连接主机
mysql_select_db("novel");//选择数据库
mysql_query("set names ‘utf8‘");
if($provincecode!=""){//如果传递过来的不为空则执行
	$sql="select * from city where provincecode=$provincecode";//查询城市符合属于上边传递过来的省的字段
	$result=mysql_query($sql);//执行SQL查询语句
	print_r($row);
?>
	<select onchange=‘queryArea(this.options[this.selectedIndex].value)‘><!--下拉列表框开头-->
	<option value=‘-1‘ selected>请选择城市</option><!--下拉列表框值开头-->
	<?php while($row=mysql_fetch_row($result)){//循环记录集?>
		<option value="<?= $row[1]?>"><?=$row[2]?></option>
	<?php }?>
	</select>
<?php }?>
<?php
	if($citycode!=""){
	$sql="select * from area where citycode=$citycode";
	$result=mysql_query($sql);
	echo "<select>/n";
	echo "<option value=‘-1‘ selected>请选择县</option>/n";
	while($row=mysql_fetch_row($result)){
		echo "<option value=‘$row[1]‘>$row[2]</option>/n";
	}
	echo "</select>/n";
}
?>

  

 

 

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.11.2
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- 主机: localhost
-- 生成日期: 2008 年 07 月 11 日 00:45
-- 服务器版本: 5.0.27
-- PHP 版本: 5.2.0

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

--
-- 数据库: `novel`
--
CREATE DATABASE `novel` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
USE `novel`;

-- --------------------------------------------------------

--
-- 表的结构 `area`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `area` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `code` varchar(6) NOT NULL,
  `name` varchar(20) NOT NULL,
  `citycode` varchar(6) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=3145 ;

--
-- 导出表中的数据 `area`
--

INSERT INTO `area` (`id`, `code`, `name`, `citycode`) VALUES
(1, ‘110101‘, ‘东城区‘, ‘110100‘),
(2, ‘110102‘, ‘西城区‘, ‘110100‘),
(3, ‘110103‘, ‘崇文区‘, ‘110100‘),
(4, ‘110104‘, ‘宣武区‘, ‘110100‘),
(5, ‘110105‘, ‘朝阳区‘, ‘110100‘),
(6, ‘110106‘, ‘丰台区‘, ‘110100‘),
(7, ‘110107‘, ‘石景山区‘, ‘110100‘),
(8, ‘110108‘, ‘海淀区‘, ‘110100‘),
(9, ‘110109‘, ‘门头沟区‘, ‘110100‘),
(10, ‘110111‘, ‘房山区‘, ‘110100‘),
(11, ‘110112‘, ‘通州区‘, ‘110100‘),
(12, ‘110113‘, ‘顺义区‘, ‘110100‘),
(13, ‘110114‘, ‘昌平区‘, ‘110100‘),
(14, ‘110115‘, ‘大兴区‘, ‘110100‘),
(15, ‘110116‘, ‘怀柔区‘, ‘110100‘),
(16, ‘110117‘, ‘平谷区‘, ‘110100‘),
(17, ‘110228‘, ‘密云县‘, ‘110200‘),
(18, ‘110229‘, ‘延庆县‘, ‘110200‘),
(19, ‘120101‘, ‘和平区‘, ‘120100‘),
(20, ‘120102‘, ‘河东区‘, ‘120100‘),
(21, ‘120103‘, ‘河西区‘, ‘120100‘),
(22, ‘120104‘, ‘南开区‘, ‘120100‘),
(23, ‘120105‘, ‘河北区‘, ‘120100‘),
(24, ‘120106‘, ‘红桥区‘, ‘120100‘),
(25, ‘120107‘, ‘塘沽区‘, ‘120100‘),
(26, ‘120108‘, ‘汉沽区‘, ‘120100‘),
(27, ‘120109‘, ‘大港区‘, ‘120100‘),
(28, ‘120110‘, ‘东丽区‘, ‘120100‘),
(29, ‘120111‘, ‘西青区‘, ‘120100‘),
(30, ‘120112‘, ‘津南区‘, ‘120100‘),
(31, ‘120113‘, ‘北辰区‘, ‘120100‘),
(32, ‘120114‘, ‘武清区‘, ‘120100‘),
(33, ‘120115‘, ‘宝坻区‘, ‘120100‘),
(34, ‘120221‘, ‘宁河县‘, ‘120200‘),
(35, ‘120223‘, ‘静海县‘, ‘120200‘),
(36, ‘120225‘, ‘蓟 县‘, ‘120200‘),
(37, ‘130101‘, ‘市辖区‘, ‘130100‘),
(38, ‘130102‘, ‘长安区‘, ‘130100‘),
(39, ‘130103‘, ‘桥东区‘, ‘130100‘),
(40, ‘130104‘, ‘桥西区‘, ‘130100‘),
(41, ‘130105‘, ‘新华区‘, ‘130100‘),
(42, ‘130107‘, ‘井陉矿区‘, ‘130100‘),
(43, ‘130108‘, ‘裕华区‘, ‘130100‘),
(44, ‘130121‘, ‘井陉县‘, ‘130100‘),
(45, ‘130123‘, ‘正定县‘, ‘130100‘),
(46, ‘130124‘, ‘栾城县‘, ‘130100‘),
(47, ‘130125‘, ‘行唐县‘, ‘130100‘),
(48, ‘130126‘, ‘灵寿县‘, ‘130100‘),
(49, ‘130127‘, ‘高邑县‘, ‘130100‘),
(50, ‘130128‘, ‘深泽县‘, ‘130100‘),
(51, ‘130129‘, ‘赞皇县‘, ‘130100‘),
(52, ‘130130‘, ‘无极县‘, ‘130100‘),
(53, ‘130131‘, ‘平山县‘, ‘130100‘),
(54, ‘130132‘, ‘元氏县‘, ‘130100‘),
(55, ‘130133‘, ‘赵 县‘, ‘130100‘),
(56, ‘130181‘, ‘辛集市‘, ‘130100‘),
(57, ‘130182‘, ‘藁城市‘, ‘130100‘),
(58, ‘130183‘, ‘晋州市‘, ‘130100‘),
(59, ‘130184‘, ‘新乐市‘, ‘130100‘),
(60, ‘130185‘, ‘鹿泉市‘, ‘130100‘),
(61, ‘130201‘, ‘市辖区‘, ‘130200‘),
(62, ‘130202‘, ‘路南区‘, ‘130200‘),
(63, ‘130203‘, ‘路北区‘, ‘130200‘),
(64, ‘130204‘, ‘古冶区‘, ‘130200‘),
(65, ‘130205‘, ‘开平区‘, ‘130200‘),
(66, ‘130207‘, ‘丰南区‘, ‘130200‘),
(67, ‘130208‘, ‘丰润区‘, ‘130200‘),
(68, ‘130223‘, ‘滦 县‘, ‘130200‘),
(69, ‘130224‘, ‘滦南县‘, ‘130200‘),
(70, ‘130225‘, ‘乐亭县‘, ‘130200‘),
(71, ‘130227‘, ‘迁西县‘, ‘130200‘),
(72, ‘130229‘, ‘玉田县‘, ‘130200‘),
(73, ‘130230‘, ‘唐海县‘, ‘130200‘),
(74, ‘130281‘, ‘遵化市‘, ‘130200‘),
(75, ‘130283‘, ‘迁安市‘, ‘130200‘),
(76, ‘130301‘, ‘市辖区‘, ‘130300‘),
(77, ‘130302‘, ‘海港区‘, ‘130300‘),
(78, ‘130303‘, ‘山海关区‘, ‘130300‘),
(79, ‘130304‘, ‘北戴河区‘, ‘130300‘),
(80, ‘130321‘, ‘青龙满族自治县‘, ‘130300‘),
(81, ‘130322‘, ‘昌黎县‘, ‘130300‘),
(82, ‘130323‘, ‘抚宁县‘, ‘130300‘),
(83, ‘130324‘, ‘卢龙县‘, ‘130300‘),
(84, ‘130401‘, ‘市辖区‘, ‘130400‘),
(85, ‘130402‘, ‘邯山区‘, ‘130400‘),
(86, ‘130403‘, ‘丛台区‘, ‘130400‘),
(87, ‘130404‘, ‘复兴区‘, ‘130400‘),
(88, ‘130406‘, ‘峰峰矿区‘, ‘130400‘),
(89, ‘130421‘, ‘邯郸县‘, ‘130400‘),
(90, ‘130423‘, ‘临漳县‘, ‘130400‘),
(91, ‘130424‘, ‘成安县‘, ‘130400‘),
(92, ‘130425‘, ‘大名县‘, ‘130400‘),
(93, ‘130426‘, ‘涉 县‘, ‘130400‘),
(94, ‘130427‘, ‘磁 县‘, ‘130400‘),
(95, ‘130428‘, ‘肥乡县‘, ‘130400‘),
(96, ‘130429‘, ‘永年县‘, ‘130400‘),
(97, ‘130430‘, ‘邱 县‘, ‘130400‘),
(98, ‘130431‘, ‘鸡泽县‘, ‘130400‘),
(99, ‘130432‘, ‘广平县‘, ‘130400‘),
(100, ‘130433‘, ‘馆陶县‘, ‘130400‘),
(101, ‘130434‘, ‘魏 县‘, ‘130400‘),
(102, ‘130435‘, ‘曲周县‘, ‘130400‘),
(103, ‘130481‘, ‘武安市‘, ‘130400‘),
(104, ‘130501‘, ‘市辖区‘, ‘130500‘),
(105, ‘130502‘, ‘桥东区‘, ‘130500‘),
(106, ‘130503‘, ‘桥西区‘, ‘130500‘),
(107, ‘130521‘, ‘邢台县‘, ‘130500‘),
(108, ‘130522‘, ‘临城县‘, ‘130500‘),
(109, ‘130523‘, ‘内丘县‘, ‘130500‘),
(110, ‘130524‘, ‘柏乡县‘, ‘130500‘),
(111, ‘130525‘, ‘隆尧县‘, ‘130500‘),
(112, ‘130526‘, ‘任 县‘, ‘130500‘),
(113, ‘130527‘, ‘南和县‘, ‘130500‘),
(114, ‘130528‘, ‘宁晋县‘, ‘130500‘),
(115, ‘130529‘, ‘巨鹿县‘, ‘130500‘),
(116, ‘130530‘, ‘新河县‘, ‘130500‘),
(117, ‘130531‘, ‘广宗县‘, ‘130500‘),
(118, ‘130532‘, ‘平乡县‘, ‘130500‘),
(119, ‘130533‘, ‘威 县‘, ‘130500‘),
(120, ‘130534‘, ‘清河县‘, ‘130500‘),
(121, ‘130535‘, ‘临西县‘, ‘130500‘),
(122, ‘130581‘, ‘南宫市‘, ‘130500‘),
(123, ‘130582‘, ‘沙河市‘, ‘130500‘),
(124, ‘130601‘, ‘市辖区‘, ‘130600‘),
(125, ‘130602‘, ‘新市区‘, ‘130600‘),
(126, ‘130603‘, ‘北市区‘, ‘130600‘),
(127, ‘130604‘, ‘南市区‘, ‘130600‘),
(128, ‘130621‘, ‘满城县‘, ‘130600‘),
(129, ‘130622‘, ‘清苑县‘, ‘130600‘),
(130, ‘130623‘, ‘涞水县‘, ‘130600‘),
(131, ‘130624‘, ‘阜平县‘, ‘130600‘),
(132, ‘130625‘, ‘徐水县‘, ‘130600‘),
(133, ‘130626‘, ‘定兴县‘, ‘130600‘),
(134, ‘130627‘, ‘唐 县‘, ‘130600‘),
(135, ‘130628‘, ‘高阳县‘, ‘130600‘),
(136, ‘130629‘, ‘容城县‘, ‘130600‘),
(137, ‘130630‘, ‘涞源县‘, ‘130600‘),
(138, ‘130631‘, ‘望都县‘, ‘130600‘),
(139, ‘130632‘, ‘安新县‘, ‘130600‘),
(140, ‘130633‘, ‘易 县‘, ‘130600‘),
(141, ‘130634‘, ‘曲阳县‘, ‘130600‘),
(142, ‘130635‘, ‘蠡 县‘, ‘130600‘),
(143, ‘130636‘, ‘顺平县‘, ‘130600‘),
(144, ‘130637‘, ‘博野县‘, ‘130600‘),
(145, ‘130638‘, ‘雄 县‘, ‘130600‘),
(146, ‘130681‘, ‘涿州市‘, ‘130600‘),
(147, ‘130682‘, ‘定州市‘, ‘130600‘),
(148, ‘130683‘, ‘安国市‘, ‘130600‘),
(149, ‘130684‘, ‘高碑店市‘, ‘130600‘),
(150, ‘130701‘, ‘市辖区‘, ‘130700‘),
(151, ‘130702‘, ‘桥东区‘, ‘130700‘),
(152, ‘130703‘, ‘桥西区‘, ‘130700‘),
(153, ‘130705‘, ‘宣化区‘, ‘130700‘),
(154, ‘130706‘, ‘下花园区‘, ‘130700‘),
(155, ‘130721‘, ‘宣化县‘, ‘130700‘),
(156, ‘130722‘, ‘张北县‘, ‘130700‘),
(157, ‘130723‘, ‘康保县‘, ‘130700‘),
(158, ‘130724‘, ‘沽源县‘, ‘130700‘),
(159, ‘130725‘, ‘尚义县‘, ‘130700‘),
(160, ‘130726‘, ‘蔚 县‘, ‘130700‘),
(161, ‘130727‘, ‘阳原县‘, ‘130700‘),
(162, ‘130728‘, ‘怀安县‘, ‘130700‘),
(163, ‘130729‘, ‘万全县‘, ‘130700‘),
(164, ‘130730‘, ‘怀来县‘, ‘130700‘),
(165, ‘130731‘, ‘涿鹿县‘, ‘130700‘),
(166, ‘130732‘, ‘赤城县‘, ‘130700‘),
(167, ‘130733‘, ‘崇礼县‘, ‘130700‘),
(168, ‘130801‘, ‘市辖区‘, ‘130800‘),
(169, ‘130802‘, ‘双桥区‘, ‘130800‘),
(170, ‘130803‘, ‘双滦区‘, ‘130800‘),
(171, ‘130804‘, ‘鹰手营子矿区‘, ‘130800‘),
(172, ‘130821‘, ‘承德县‘, ‘130800‘),
(173, ‘130822‘, ‘兴隆县‘, ‘130800‘),
(174, ‘130823‘, ‘平泉县‘, ‘130800‘),
(175, ‘130824‘, ‘滦平县‘, ‘130800‘),
(176, ‘130825‘, ‘隆化县‘, ‘130800‘),
(177, ‘130826‘, ‘丰宁满族自治县‘, ‘130800‘),
(178, ‘130827‘, ‘宽城满族自治县‘, ‘130800‘),
(179, ‘130828‘, ‘围场满族蒙古族自治县‘, ‘130800‘),
(180, ‘130901‘, ‘市辖区‘, ‘130900‘),
(181, ‘130902‘, ‘新华区‘, ‘130900‘),
(182, ‘130903‘, ‘运河区‘, ‘130900‘),
(183, ‘130921‘, ‘沧 县‘, ‘130900‘),
(184, ‘130922‘, ‘青 县‘, ‘130900‘),
(185, ‘130923‘, ‘东光县‘, ‘130900‘),
(186, ‘130924‘, ‘海兴县‘, ‘130900‘),
(187, ‘130925‘, ‘盐山县‘, ‘130900‘),
(188, ‘130926‘, ‘肃宁县‘, ‘130900‘),
(189, ‘130927‘, ‘南皮县‘, ‘130900‘),
(190, ‘130928‘, ‘吴桥县‘, ‘130900‘),
(191, ‘130929‘, ‘献 县‘, ‘130900‘),
(192, ‘130930‘, ‘孟村回族自治县‘, ‘130900‘),
(193, ‘130981‘, ‘泊头市‘, ‘130900‘),
(194, ‘130982‘, ‘任丘市‘, ‘130900‘),
(195, ‘130983‘, ‘黄骅市‘, ‘130900‘),
(196, ‘130984‘, ‘河间市‘, ‘130900‘),
(197, ‘131001‘, ‘市辖区‘, ‘131000‘),
(198, ‘131002‘, ‘安次区‘, ‘131000‘),
(199, ‘131003‘, ‘广阳区‘, ‘131000‘),
(200, ‘131022‘, ‘固安县‘, ‘131000‘),
(201, ‘131023‘, ‘永清县‘, ‘131000‘),
(202, ‘131024‘, ‘香河县‘, ‘131000‘),
(203, ‘131025‘, ‘大城县‘, ‘131000‘),
(204, ‘131026‘, ‘文安县‘, ‘131000‘),
(205, ‘131028‘, ‘大厂回族自治县‘, ‘131000‘),
(206, ‘131081‘, ‘霸州市‘, ‘131000‘),
(207, ‘131082‘, ‘三河市‘, ‘131000‘),
(208, ‘131101‘, ‘市辖区‘, ‘131100‘),
(209, ‘131102‘, ‘桃城区‘, ‘131100‘),
(210, ‘131121‘, ‘枣强县‘, ‘131100‘),
(211, ‘131122‘, ‘武邑县‘, ‘131100‘),
(212, ‘131123‘, ‘武强县‘, ‘131100‘),
(213, ‘131124‘, ‘饶阳县‘, ‘131100‘),
(214, ‘131125‘, ‘安平县‘, ‘131100‘),
(215, ‘131126‘, ‘故城县‘, ‘131100‘),
(216, ‘131127‘, ‘景 县‘, ‘131100‘),
(217, ‘131128‘, ‘阜城县‘, ‘131100‘),
(218, ‘131181‘, ‘冀州市‘, ‘131100‘),
(219, ‘131182‘, ‘深州市‘, ‘131100‘),
(220, ‘140101‘, ‘市辖区‘, ‘140100‘),
(221, ‘140105‘, ‘小店区‘, ‘140100‘),
(222, ‘140106‘, ‘迎泽区‘, ‘140100‘),
(223, ‘140107‘, ‘杏花岭区‘, ‘140100‘),
(224, ‘140108‘, ‘尖草坪区‘, ‘140100‘),
(225, ‘140109‘, ‘万柏林区‘, ‘140100‘),
(226, ‘140110‘, ‘晋源区‘, ‘140100‘),
(227, ‘140121‘, ‘清徐县‘, ‘140100‘),
(228, ‘140122‘, ‘阳曲县‘, ‘140100‘),
(229, ‘140123‘, ‘娄烦县‘, ‘140100‘),
(230, ‘140181‘, ‘古交市‘, ‘140100‘),
(231, ‘140201‘, ‘市辖区‘, ‘140200‘),
(232, ‘140202‘, ‘城 区‘, ‘140200‘),
(233, ‘140203‘, ‘矿 区‘, ‘140200‘),
(234, ‘140211‘, ‘南郊区‘, ‘140200‘),
(235, ‘140212‘, ‘新荣区‘, ‘140200‘),
(236, ‘140221‘, ‘阳高县‘, ‘140200‘),
(237, ‘140222‘, ‘天镇县‘, ‘140200‘),
(238, ‘140223‘, ‘广灵县‘, ‘140200‘),
(239, ‘140224‘, ‘灵丘县‘, ‘140200‘),
(240, ‘140225‘, ‘浑源县‘, ‘140200‘),
(241, ‘140226‘, ‘左云县‘, ‘140200‘),
(242, ‘140227‘, ‘大同县‘, ‘140200‘),
(243, ‘140301‘, ‘市辖区‘, ‘140300‘),
(244, ‘140302‘, ‘城 区‘, ‘140300‘),
(245, ‘140303‘, ‘矿 区‘, ‘140300‘),
(246, ‘140311‘, ‘郊 区‘, ‘140300‘),
(247, ‘140321‘, ‘平定县‘, ‘140300‘),
(248, ‘140322‘, ‘盂 县‘, ‘140300‘),
(249, ‘140401‘, ‘市辖区‘, ‘140400‘),
(250, ‘140402‘, ‘城 区‘, ‘140400‘),
(251, ‘140411‘, ‘郊 区‘, ‘140400‘),
(252, ‘140421‘, ‘长治县‘, ‘140400‘),
(253, ‘140423‘, ‘襄垣县‘, ‘140400‘),
(254, ‘140424‘, ‘屯留县‘, ‘140400‘),
(255, ‘140425‘, ‘平顺县‘, ‘140400‘),
(256, ‘140426‘, ‘黎城县‘, ‘140400‘),
(257, ‘140427‘, ‘壶关县‘, ‘140400‘),
(258, ‘140428‘, ‘长子县‘, ‘140400‘),
(259, ‘140429‘, ‘武乡县‘, ‘140400‘),
(260, ‘140430‘, ‘沁 县‘, ‘140400‘),
(261, ‘140431‘, ‘沁源县‘, ‘140400‘),
(262, ‘140481‘, ‘潞城市‘, ‘140400‘),
(263, ‘140501‘, ‘市辖区‘, ‘140500‘),
(264, ‘140502‘, ‘城 区‘, ‘140500‘),
(265, ‘140521‘, ‘沁水县‘, ‘140500‘),
(266, ‘140522‘, ‘阳城县‘, ‘140500‘),
(267, ‘140524‘, ‘陵川县‘, ‘140500‘),
(268, ‘140525‘, ‘泽州县‘, ‘140500‘),
(269, ‘140581‘, ‘高平市‘, ‘140500‘),
(270, ‘140601‘, ‘市辖区‘, ‘140600‘),
(271, ‘140602‘, ‘朔城区‘, ‘140600‘),
(272, ‘140603‘, ‘平鲁区‘, ‘140600‘),
(273, ‘140621‘, ‘山阴县‘, ‘140600‘),
(274, ‘140622‘, ‘应 县‘, ‘140600‘),
(275, ‘140623‘, ‘右玉县‘, ‘140600‘),
(276, ‘140624‘, ‘怀仁县‘, ‘140600‘),
(277, ‘140701‘, ‘市辖区‘, ‘140700‘),
(278, ‘140702‘, ‘榆次区‘, ‘140700‘),
(279, ‘140721‘, ‘榆社县‘, ‘140700‘),
(280, ‘140722‘, ‘左权县‘, ‘140700‘),
(281, ‘140723‘, ‘和顺县‘, ‘140700‘),
(282, ‘140724‘, ‘昔阳县‘, ‘140700‘),
(283, ‘140725‘, ‘寿阳县‘, ‘140700‘),
(284, ‘140726‘, ‘太谷县‘, ‘140700‘),
(285, ‘140727‘, ‘祁 县‘, ‘140700‘),
(286, ‘140728‘, ‘平遥县‘, ‘140700‘),
(287, ‘140729‘, ‘灵石县‘, ‘140700‘),
(288, ‘140781‘, ‘介休市‘, ‘140700‘),
(289, ‘140801‘, ‘市辖区‘, ‘140800‘),
(290, ‘140802‘, ‘盐湖区‘, ‘140800‘),
(291, ‘140821‘, ‘临猗县‘, ‘140800‘),
(292, ‘140822‘, ‘万荣县‘, ‘140800‘),
(293, ‘140823‘, ‘闻喜县‘, ‘140800‘),
(294, ‘140824‘, ‘稷山县‘, ‘140800‘),
(295, ‘140825‘, ‘新绛县‘, ‘140800‘),
(296, ‘140826‘, ‘绛 县‘, ‘140800‘),
(297, ‘140827‘, ‘垣曲县‘, ‘140800‘),
(298, ‘140828‘, ‘夏 县‘, ‘140800‘),
(299, ‘140829‘, ‘平陆县‘, ‘140800‘),
(300, ‘140830‘, ‘芮城县‘, ‘140800‘),
(301, ‘140881‘, ‘永济市‘, ‘140800‘),
(302, ‘140882‘, ‘河津市‘, ‘140800‘),
(303, ‘140901‘, ‘市辖区‘, ‘140900‘),
(304, ‘140902‘, ‘忻府区‘, ‘140900‘),
(305, ‘140921‘, ‘定襄县‘, ‘140900‘),
(306, ‘140922‘, ‘五台县‘, ‘140900‘),
(307, ‘140923‘, ‘代 县‘, ‘140900‘),
(308, ‘140924‘, ‘繁峙县‘, ‘140900‘),
(309, ‘140925‘, ‘宁武县‘, ‘140900‘),
(310, ‘140926‘, ‘静乐县‘, ‘140900‘),
(311, ‘140927‘, ‘神池县‘, ‘140900‘),
(312, ‘140928‘, ‘五寨县‘, ‘140900‘),
(313, ‘140929‘, ‘岢岚县‘, ‘140900‘),
(314, ‘140930‘, ‘河曲县‘, ‘140900‘),
(315, ‘140931‘, ‘保德县‘, ‘140900‘),
(316, ‘140932‘, ‘偏关县‘, ‘140900‘),
(317, ‘140981‘, ‘原平市‘, ‘140900‘),
(318, ‘141001‘, ‘市辖区‘, ‘141000‘),
(319, ‘141002‘, ‘尧都区‘, ‘141000‘),
(320, ‘141021‘, ‘曲沃县‘, ‘141000‘),
(321, ‘141022‘, ‘翼城县‘, ‘141000‘),
(322, ‘141023‘, ‘襄汾县‘, ‘141000‘),
(323, ‘141024‘, ‘洪洞县‘, ‘141000‘),
(324, ‘141025‘, ‘古 县‘, ‘141000‘),
(325, ‘141026‘, ‘安泽县‘, ‘141000‘),
(326, ‘141027‘, ‘浮山县‘, ‘141000‘),
(327, ‘141028‘, ‘吉 县‘, ‘141000‘),
(328, ‘141029‘, ‘乡宁县‘, ‘141000‘),
(329, ‘141030‘, ‘大宁县‘, ‘141000‘),
(330, ‘141031‘, ‘隰 县‘, ‘141000‘),
(331, ‘141032‘, ‘永和县‘, ‘141000‘),
(332, ‘141033‘, ‘蒲 县‘, ‘141000‘),
(333, ‘141034‘, ‘汾西县‘, ‘141000‘),
(334, ‘141081‘, ‘侯马市‘, ‘141000‘),
(335, ‘141082‘, ‘霍州市‘, ‘141000‘),
(336, ‘141101‘, ‘市辖区‘, ‘141100‘),
(337, ‘141102‘, ‘离石区‘, ‘141100‘),
(338, ‘141121‘, ‘文水县‘, ‘141100‘),
(339, ‘141122‘, ‘交城县‘, ‘141100‘),
(340, ‘141123‘, ‘兴 县‘, ‘141100‘),
(341, ‘141124‘, ‘临 县‘, ‘141100‘),
(342, ‘141125‘, ‘柳林县‘, ‘141100‘),
(343, ‘141126‘, ‘石楼县‘, ‘141100‘),
(344, ‘141127‘, ‘岚 县‘, ‘141100‘),
(345, ‘141128‘, ‘方山县‘, ‘141100‘),
(346, ‘141129‘, ‘中阳县‘, ‘141100‘),
(347, ‘141130‘, ‘交口县‘, ‘141100‘),
(348, ‘141181‘, ‘孝义市‘, ‘141100‘),
