卖 出: | 3231.65 |
买 入: | 3231.00 |
最 新: | 3231.70 |
最 低: | 2231.70 |
均 价: | 2231.70 |
涨 停: | 2231.70 |
1 | |
9 | |
涨 跌: | 35/0.15% |
最 高: | 3213.70 |
基 差: | -61.48 |
跌 停: | 234.69 |
合约乘数: | 300 | |
最后交易日: | 2016/1/20 | |
最后交割日: | 2016/1/20 |
投资类型: |
投机
保值
|
||
---|---|---|---|
价格模式: |
全天市价
优于现价
|
||
指令价格: | 元 | ||
指令数量: | 元 | ||
分单方式: |
平均分配
按可用金额分配
自定义
|
适用浏览器:360、FireFox、Chrome、Safari、Opera、傲游、搜狗、世界之窗. 不支持IE8及以下浏览器。