城市 状态代码 zip 纬度 经度
中国 NY 00501 40.8152 -73.0455 Suffolk
中国 NY 00544 40.8152 -73.0455 Suffolk
韩国 PR 00601 18.1788 -66.7516 韩国
Aguada PR 00602 18.381389 -67.188611 Aguada
Aguadilla PR 00603 18.4554 -67.1308 Aguadilla
Aguadilla PR 00604 18.4812 -67.1467 Aguadilla
Aguadilla PR 00605 18.429444 -67.154444 Aguadilla
Maricao PR 00606 18.182778 -66.980278 Maricao
Anasco PR 00610 18.284722 -67.14 Anasco
Angeles PR 00611 18.286944 -66.799722 Utuado
Arecibo PR 00612 18.4389 -66.6924 Arecibo
Arecibo PR 00613 18.1399 -66.6344 Arecibo
Arecibo PR 00614 18.1399 -66.6344 Arecibo
Bajadero PR 00616 18.428611 -66.683611 Arecibo
Barceloneta PR 00617 18.4525 -66.538889 Barceloneta
10 2 15 - - 9

适用浏览器:IE8、360、FireFox、Chrome、Safari、Opera、傲游、搜狗、世界之窗.

来源:Gxl网-jquery插件